Farol Decorativo modelo Milán, elegante diseño para la iluminación en las vías Urbanas, donde se requiere conservar una iluminación tradicional con un aspecto más contemporáneo.
Dotado con componentes de máxima calidad, fiabilidad y tecnológicamente más avanzados, posee una vida de más de 100.000 horas, certificadas con un L95 B10 , se garantiza que durante este periodo de años, al menos el 95% del flujo luminoso se mantendrá como mínimo en el 90% de los led.
Puede llevar incluido conector Zhaga para realizar la Telegestión punto a punto con tecnología de comunicación 6LowPan.
Telegestión Punto a Punto 6LoWPAN
El Sistema de Telegestión Punto a Punto con tecnología de comunicación 6LoWPAN permite una optimización del consumo energético regulando cada luminaria a la intensidad lumínica adecuada.
Además de poder tener el control de cada luminaria, se monitoriza su consumo, genera alarmas y proporciona parámetros de control.
Vista en 3D (doble click para ampliar; girar con el ratón)
Información general |
Potencia | 30-100W | Vida útil | >100.000 horas |
Material | Aleación de aluminio + PC | PCB – driver independiente | SI |
Protección IP | Temperatura funcionamiento | .-20 a 55ºC | |
Protección IK | 10. | Aislamiento eléctrico | CLASE I o CLASE II |
Interruptor on-off | SI | Dimensiones | 441×357 mm |
Peso neto | 9,2 Kg | Ópticas disponibles | 15 Tipos diferentes |
Apertura | Sin herramientas | Protección de sobretensiones | 10KV (opcional 20 KV) |
Información Óptica | Información Driver |
Modelo LED | SMD 3030/3535 | Fuente alimentación | Triodic-Philips |
Eficacia luminaria | 130-150 lm/w | Programable | 8 Niveles (7 Perfiles) |
Ángulo apertura | CO/180º.140º C90/270º.60º | Voltaje de entrada | 198-264 VAC |
CRI | 80 a 95 | Frecuencia | 50-60 Hz |
Eficiencia | >90% | Eficiencia | >95% |
Flujo hemisferio superior | <1% | Factor de potencia | >0,98 |
Temperatura color | 2200K-4000K | Sensor NTC | Opcional |
Modelos
Milán A
Milán B
Milán C
Milán D
Milán E