Reflector ATEX Modelo EXP-02-G4

Reflector modular para ambientes explosivos, aplicable en Refinerias, Depósitos de Combustible, Industria Química y ambientes muy húmedos o con alta temperatura

Clasificación

  • Class 1 , Division 2 , Groups A , B , C , D
  • Class 11 , Division 2 , Groups E , F , G
  • Class 111
  • Zone 1,Group llC
  • Zone 2,Group llC
  • Zone 21,Group lllC
  • Zone 22,Group lllC

<G ll 2G Ex db llC T6 Gb 11 20 Ex tb lllC T80ºC Db IP66

ATEX

ltem Power Effi. CRI   Beam Angle 
EXP120W-02-G4 120W 140Lm/W >80  10.30kg(22.?lbs) 30º/60º/90º/120º
EXP150W-02-G4 150W 140Lm/W >80 10.30kg(22.?lbs) 30º/60º/90º/120º
EXP180W-02-G4 180W 140Lm/W >80 10.30kg(22.?lbs) 30º/60º/90º /120º
EXP200W-02-G4 200W 140Lm/W >80 10.30kg(22.?lbs) 30º/60º/90º/120º
EXP240W-02-G4 240W 140Lm/W >80 10.30kg(22.?lbs) 30º/60º/90º/120º
EXP400W-02-G4 400W 140Lm/W >80 23.50kg(51.81bs) 30º/60º/90º/120º
EXP500W-02-G4 500W 140Lm/W >80 23.50kg(51.81bs) 30º/60º/90º/120º
EXP800W-02-G4 800W 140Lm/W >80 43.20kg(95.21bs) 30º/60º/90º/120º
EXP1OOOW-02-G4 1000W 140Lm/W >80 43.20kg(95.21bs) 30º/60º/90º/120º

Dimensiones

Opciones de montaje

ECO Solutions
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.