Campana EWP ATEX Interiores
Campana para ambientes explosivos, aplicable en Refinerias, Depósitos de Combustible, Industria Química y ambientes muy húmedos o con alta temperatura
Características
|
Clasificación
|
<G ll 2G Ex db llC T6 Gb 11 20 Ex tb lllC T80ºC Db IP66
ATEX
| ltem | Power | Effi. | CRI | Weigh | Beam Angle |
| EP30W-02-G1 | 30W | 140Lm/W | >80 | 6.95kg(15.321bs) | 60º/90º/120º |
| EP50W-02-G1 | 50W | 140Lm/W | >80 | 6.95kg(15.321bs) | 60º/90º/120º |
| EP60W-02-G1 | 60W | 140Lm/W | >80 | 7.15kg(15.761bs) | 60º/90º/120º |
| EP80W-02-G1 | 80W | 140Lm/W | >80 | 7.15kg(15.761bs) | 60º/90º/120º |
| EP1OOW-02-G1 | 100W | 140Lm/W | >80 | 7 .20kg(15.871bs) | 60º/90º/120º |
Dimensiones
Opciones de montaje